| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-34 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-34 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-34 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-42 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-42 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-50 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 30 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 41 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 41 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1800 |
| Масса шнека, кг | 17,2 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 41 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Масса шнека, кг | 14,7 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-50 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 135 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 45 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 135 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 45 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 135 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 40 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 135 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 110 |
| Ширина спирали, мм | 40 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 55 |
