4620 руб.
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Диаметр шнека, мм | 100 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Масса шнека, кг | 11 |
| Шаг спирали, мм | 70 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 27 |
| Диаметр трубы, мм | 42 |
| Диаметр шнека, мм | 100 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Масса шнека, кг | 8 |
| Шаг спирали, мм | 70 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 27 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 108 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 25 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 41 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 108 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 25 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 41 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 108 |
| Длина шнека, мм | 1800 |
| Масса шнека, кг | 18,4 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 25 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 41 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 108 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Масса шнека, кг | 15,6 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 25 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное Ш 27 |
| Диаметр трубы, мм | 60 |
| Диаметр шнека, мм | 108 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Масса шнека, кг | 12,2 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 25 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Шестигранное S 27 |
| Диаметр трубы, мм | 89 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-63,5 |
| Диаметр трубы, мм | 89 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-63,5 |
| Диаметр трубы, мм | 89 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-50 |
| Диаметр трубы, мм | 89 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-50 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-63,5 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-63,5 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1500 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-50 |
| Диаметр трубы, мм | 76 |
| Диаметр шнека, мм | 120 |
| Длина шнека, мм | 1000 |
| Шаг спирали, мм | 100 |
| Ширина спирали, мм | 30 |
| Шнековое бурение | Да |
| Элемент соединения | Резьбовое З-50 |
